Tagespauschale | 01.07. – 30.09. 01.12. – 28.02. | 01.03. – 30.06. 01.10. – 31.10. |
Zelt 2×2 | CHF 8.50 | CHF 7.50 |
Zelt 2x3m | CHF 10.50 | CHF 9.50 |
Familienzelt ab 3x4m | CHF 13.50 | CHF 12.50 |
Auto | CHF 4.50 | CHF 4.50 |
Auto mit Dachzelt | CHF 15.00 | CHF 14.00 |
Motorrad | CHF 3.50 | CHF 3.50 |
Wohnwagen / Zeltklappanhänger inkl. Auto | CHF 17.00 | CHF 16.00 |
Kleinbus bis 5m | CHF 15.00 | CHF 14.00 |
Camper | CHF 17.00 | CHF 16.00 |
Erwachsene | CHF 6.80 | CHF 5.80 |
Kind 6 – 16 Jahre | CHF 3.80 | CHF 3.20 |
Hund | CHF 3.00 | CHF 2.00 |
Stromanschluss (01.12.-28.02 CHF 6.00) | CHF 4.00-6.00 | CHF 4.00 |
Kur-und Staatstaxen Erwachsene | CHF 4.20 | CHF 4.20 |
Kur-und Staatstaxen Kind ab 6 Jahren | CHF 1.60 | CHF 1.60 |
Dusche 5 Min. | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Saisonplätze | 01.04 – 30.09. | 01.10 – 31.03. |
– 6,15 | *CHF 1500.00 | *CHF 1250.00 |
*pro Jahr CHF 2520.00 | ||
6,15-6,90 | *CHF 1600.00 | *CHF 1360.00 |
*pro Jahr CHF 2840.00 | ||
6,90-8,00 | *CHF 1700.00 | *CHF 1470.00 |
*pro Jahr CHF 3060.00 | ||
Zusäztliche Person | CHF 100.00 | CHF 100.00 |
pro Jahr CHF 150.00 | ||
Zusätzliche Person Kind | CHF 50.00 | CHF 50.00 |
pro Jahr CHF 70.00 | ||
Strom (Grundgebühr) | CHF 190.00 | CHF 210.00 |
pro Jahr CHF 270.00 | ||
Wasser-Abwassergebühren | CHF 120.00 | CHF 100.00 |
pro Jahr CHF 200.00 | ||
Hund | CHF 35.00 | CHF35.00 |
pro Jahr CHF 60.00 | ||
Kurtaxen | CHF 110.00 | CHF 110.00 |
pro Jahr CHF 220.00 |
*Preis für 3 Erwachsene oder 2 Erwachsene und deren Kinder bis 16 Jahre. |