| Tagespauschale | 01.07. – 30.09. 01.12. – 28.02. | 01.03. – 30.06. 01.10. – 31.10. |
| Zelt 2×2 | CHF 9.00 | CHF 7.50 |
| Zelt 2x3m | CHF 11.00 | CHF 9.50 |
| Familienzelt ab 3x4m | CHF 14.00 | CHF 12.50 |
| Auto | CHF 4.50 | CHF 4.50 |
| Auto mit Dachzelt | CHF 16.00 | CHF 14.00 |
| Motorrad | CHF 3.50 | CHF 3.50 |
| Wohnwagen / Zeltklappanhänger inkl. Auto | CHF 18.00 | CHF 16.00 |
| Kleinbus bis 5m | CHF 16.00 | CHF 14.00 |
| Camper | CHF 18.00 | CHF 16.00 |
| Erwachsene | CHF 7.80 | CHF 5.80 |
| Kind 6 – 15 Jahre | CHF 4.40 | CHF 3.20 |
| Hund | CHF 3.00 | CHF 2.00 |
| Stromanschluss (01.12.-28.02 CHF 6.00) | CHF 4.00-6.00 | CHF 4.00 |
| Kur-und Beherbergungsstaxen Erwachsene | CHF 4.60 | CHF 4.60 |
| Kurtaxen Kind 6 – 12 | CHF 1.80 | CHF 1.80 |
| Kurtaxen Kind 13 – 15 | CHF 3.60 | CHF 3.60 |
| Dusche 5 Min. | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
