Forfait journalier | 01.07. – 30.09. 01.12. – 28.02. | 01.03. – 30.06. 01.10. – 31.10. |
Tente 2×2 – 2x3m | CHF 8.00-10.00 | CHF 7.00-9.00 |
Voiture | CHF 4.50 | CHF 4.50 |
Moto | CHF 3.50 | CHF 3.50 |
Caravane tente familiale/remorque à tente | CHF 16.50 | CHF 15.50 |
Bus/Camper | CHF 15.00-16.50 | CHF 14.00-15.50 |
Adultes | CHF 6.60 | CHF 5.80 |
enfant | CHF 3.50 | CHF 3.20 |
Chien | CHF 3.00 | CHF 2.00 |
Branchement d’électricité | CHF 4.00-6.00 | CHF 4.00 |
Kur-und Staatstaxen Adultes | CHF 4.20 | CHF 4.20 |
Taxe de séjour Enfant à partir de 12 ans | CHF 1.60 | CHF 1.60 |
Douche | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Places saisonnières | 01.04 – 30.09. | 01.10 – 31.03. |
– 6,15 | *CHF 1350.00 | *CHF 1240.00 |
*par an CHF 2520.00 | ||
6,15-6,90 | *CHF 1560.00 | *CHF 1350.00 |
*par an CHF 2840.00 | ||
6,90-8,00 | *CHF 1670.00 | *CHF 1460.00 |
*par an CHF 3060.00 | ||
Personne d’autre | CHF 100.00 | CHF 100.00 |
par an CHF 150.00 | ||
Personne supplémentaire Enfant | CHF 50.00 | CHF 50.00 |
par an CHF 70.00 | ||
Électricité (taxe de base) | CHF 190.00 | CHF 210.00 |
par an CHF 270.00 | ||
Redevances d’assainissement de l’eau | CHF 120.00 | CHF 100.00 |
par an CHF 200.00 | ||
Chien | CHF 35.00 | CHF35.00 |
par an CHF 60.00 | ||
Taxes de séjour | CHF 110.00 | CHF 110.00 |
par an CHF 220.00 |
*Prix pour 3 adultes ou 2 adultes et leurs enfants jusqu’à 16 ans. |